Stort hus i Hörby
Beskrivning
Property Description
7
Pris information
Pris per natt: 950 SEK
Sovplatser
Sovrum 1
1 Dubbelsäng
Sovrum 2
2 Enkelsäng
Sovrum 3
2 Enkelsäng
Fastighetsdetaljer
Fastighets-ID: 41290
Fastighetsstorlek: 130 m2
Antal rum: 4
Antal sovrum: 3
Badrum: 2
Tilläggstjänster: Tilläggstjänster (*text)
Utomhus: Utomhus (*text)
Avbokning: Ingen avbokning
Egen etikett: Hör skriver mn något
Egenskaper
Amenities
AC (Luftkonditionering)
Diskmaskin
Kök
Kylskåp
Övriga faciliteter
Första hjälpen-kit
Gym
Slutstädning ingår
Allmänna villkor
Rökning tillåten
Tillåtna husdjur
Party tillåten
Barn tillåtna
Other Rules
Tillgänglighet
april 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 950 SEK | 2 950 SEK | 3 950 SEK | 4 950 SEK | 5 950 SEK | ||
| 6 950 SEK | 7 950 SEK | 8 950 SEK | 9 950 SEK | 10 950 SEK | 11 950 SEK | 12 950 SEK |
| 13 950 SEK | 14 950 SEK | 15 950 SEK | 16 950 SEK | 17 950 SEK | 18 950 SEK | 19 950 SEK |
| 20 950 SEK | 21 950 SEK | 22 950 SEK | 23 950 SEK | 24 950 SEK | 25 950 SEK | 26 950 SEK |
| 27 950 SEK | 28 950 SEK | 29 950 SEK | 30 950 SEK | |||
maj 2026
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 950 SEK | 2 950 SEK | 3 950 SEK | ||||
| 4 950 SEK | 5 950 SEK | 6 950 SEK | 7 950 SEK | 8 950 SEK | 9 950 SEK | 10 950 SEK |
| 11 950 SEK | 12 950 SEK | 13 950 SEK | 14 950 SEK | 15 950 SEK | 16 950 SEK | 17 950 SEK |
| 18 950 SEK | 19 950 SEK | 20 950 SEK | 21 950 SEK | 22 950 SEK | 23 950 SEK | 24 950 SEK |
| 25 950 SEK | 26 950 SEK | 27 950 SEK | 28 950 SEK | 29 950 SEK | 30 950 SEK | 31 950 SEK |
tidigare idag bokad












